基本となる接続サービスのほか、情報提供サービス、ドメイン・IPアドレス関連サービスも提供しています。
SINETのサービスについて、定期的に説明会を開催しています。 詳しくは SINETチームまでお問合せください。apply@sinet.ad.jp
接続サービス
接続サービスでは、サービスごとに「利用サービス管理者」の登録が必要です。
詳しくはLAN管理責任者 / 利用サービス管理者をご参照ください。
サービスメニュー | SINET5 | SINET4 |
---|---|---|
インターネット接続(IPv4/IPv6 Dual) | ◎ | ◎ |
BGP | ◎ | ◎ |
QoS | ◎ | ◎ |
IPマルチキャスト | ◎ | ◎ |
QoS | ◎ | ◎ |
L3VPN ・ (VPN概要) | ◎ | ◎ |
BGP | ◎ | ◎ |
QoS | ◎ | ◎ |
VXLANアクセス | 提供予定 | × |
インターネット接続(IPv6トンネリング) | 終了予定 | ◎ |
サービスメニュー | SINET5 | SINET4 |
---|---|---|
L2VPN/VPLS ・ (VPN概要) | ◎ | ◎ |
QoS | ◎ | ◎ |
VXLANアクセス | 提供予定 | × |
仮想大学LAN | ◎ | × |
L2オンデマンド | ◎ | trial |
NSI | 検討中 | trial |
サービスメニュー | SINET5 | SINET4 |
---|---|---|
L1オンデマンド[1] | × | ◎ |
波長専用線[2] | ◎ | × |
サービスメニュー | SINET5 | SINET4 |
---|---|---|
クラウド接続 | ◎ | ◎ |
情報提供/ユーザ支援サービス
サービスメニュー | SINET5 | SINET4 |
---|---|---|
パフォーマンス計測 | ◎ | ◎ |
トラフィック情報[3] | ◎ | ◎ |
時刻情報提供(NTP) | ◎ | ◎ |
pingチェックサイト | ◎ | ◎ |
恒速ファイル転送 | ◎ | trial |
ドメイン・IPアドレスサービス
サービスメニュー | SINET5 | SINET4 |
---|---|---|
ドメイン名登録 | ◎ | ◎ |
IPアドレス割当 | ◎ | ◎ |
分散セカンダリDNS | ◎ | × |